提供40HP(立式)空气滤清器总成
2010-11-01
| 功率 | 产品编号 | 标准编号 | 额定流量[m³/min] | d1 | d2 | e1 | h1 | h2 | I | 主滤芯 | 重量 |
| 尺寸mm(尺寸inches) | |||||||||||
| 40HP(立式) | TXD4677 | 44 060 77 997 | 3.5-5.0 | 62 | 226 | 25 | 209 | 125 | 104 | C1360 | 2.0KG |
| (2.44) | (8.89) | (0.98) | (8.22) | (4.92) | (4.09) | ||||||
| TXD4678 | 44 060 77 998 | 72 | 226 | 25 | 209 | 125 | 104 | ||||
| (2.83) | (8.89) | (0.98) | (8.22) | (4.92) | (4.09) | ||||||
