抗化学软管厂家
2010-06-19
抗化学软管310
推荐用途:广泛用于输送具有腐蚀性化学液体气体制品场所 ,极佳的耐化学药品性能;
软管结构:管壁有多层聚合物膜及合成纤维织物加强层构成,内外两层螺旋金属线缠绕,导静电设计。
适用温度:-30~ +90℃(某些化学品必须在常温使用,详细查看耐化学品介质表);
制造标准:欧洲BS EN13765:2003与 BS5842:1980(1996)
接头:法兰 快速接头 螺纹接头 材质:碳钢 不锈钢 铝合金 铜 (详细查看软管接头配件表)。
| SGP PGP SSP SGT SST TST | |||||||
| 软管内径 I.D. | 工作压力 | 爆破压力psi/Mpa | 最小弯曲半径 mm | 参考重量 Kg/m | 订货编号 | ||
| Mm | in | Psi | Mpa | ||||
| 25 | 1 | 151 | 1.05 | 工作压力的4倍 | 102 | 0.9 | 类型-25-151 |
| 38 | 11/2 | 151 | 1.05 | 115 | 1.51 | 类型-38-151 | |
| 51 | 2 | 151 | 1.05 | 151 | 1.9 | 类型-51-151 | |
| 65 | 21/2 | 151 | 1.05 | 195 | 2.5 | 类型-65-151 | |
| 76 | 3 | 151 | 1.05 | 228 | 3.2 | 类型-76-151 | |
| 102 | 4 | 151 | 1.05 | 351 | 4.5 | 类型-102-151 | |
| 51 | 2 | 220 | 1.516 | 225 | 1.97 | 类型-51-220 | |
| 65 | 21/2 | 220 | 1.516 | 245 | 2.8 | 类型-65-220 | |
| 76 | 3 | 220 | 1.516 | 300 | 3.5 | 类型-76-220 | |
| 102 | 4 | 220 | 1.516 | 400 | 6.0 | 类型-102-220 | |
