深圳纤维软管厂家
2010-06-19
纤维软管.本产品具有无毒、透明、耐压、抗拉伸、耐酸碱等腐蚀、外形美观、柔软轻便、以久耐用之特性,可广泛应用于食品、卫生行业,在-10℃-+80℃范围内是空气、水、煤气、油灯及其它液、气体的良好管道
| 英制尺寸 British Messurement | 公制尺寸 Metric Messurement | 工作压力 W.P. | 爆破压力 B.P. | 每件重量 Weight | 近似长度 Length | 包装尺寸 Measure D*H | |
| 内径 I.D. | 外径O.D. | At 23℃ | |||||
| Inch | mm | mm | Bar | Bar | kg/roll | m/roll | mm*mm |
| 13/64 | 5 | 9 | 9 | 30 | 10 | 178 | 440*130 |
| 1/4 | 6 | 10 | 8 | 27 | 10 | 149 | 440*140 |
| 1/4 | 6 | 11 | 10 | 30 | 10 | 112 | 440*140 |
| 1/4 | 6 | 12 | 15 | 40 | 10 | 88 | 440*140 |
| 5/16 | 8 | 12 | 9 | 24 | 10 | 119 | 420*160 |
| 5/16 | 8 | 13 | 10 | 30 | 10 | 91 | 420*160 |
| 5/16 | 8 | 14 | 12 | 32 | 10 | 72 | 450*160 |
| 3/8 | 9 | 13 | 7 | 27 | 10 | 108 | 450*160 |
| 3/8 | 9 | 14 | 8 | 30 | 10 | 83 | 450*160 |
| 25/64 | 10 | 14 | 7 | 24 | 10 | 100 | 450*160 |
| 25/64 | 10 | 15 | 8 | 25 | 10 | 76 | 450*160 |
| 25/64 | 10 | 16 | 10 | 30 | 10 | 61 | 450*160 |
| 1/2 | 12 | 16 | 7 | 20 | 20 | 169 | 560*180 |
| 1/2 | 12 | 17 | 9 | 21 | 20 | 130 | 560*180 |
| 1/2 | 12 | 18 | 10 | 27 | 20 | 105 | 560*180 |
| 1/2 | 13 | 17 | 5 | 15 | 20 | 158 | 580*180 |
| 1/2 | 13 | 18 | 6 | 18 | 20 | 122 | 580*180 |
| 1/2 | 13 | 19 | 8 | 24 | 20 | 99 | 580*180 |
| 35/64 | 14 | 19 | 6 | 18 | 20 | 115 | 580*190 |
| 35/64 | 14 | 20 | 7 | 21 | 20 | 93 | 580*190 |
| 5/8 | 15 | 19 | 6 | 18 | 20 | 125 | 580*220 |
| 5/8 | 15 | 20 | 7 | 20 | 20 | 108 | 580*220 |
| 5/8 | 15 | 21 | 8 | 24 | 20 | 83 | 580*220 |
| 5/8 | 16 | 20 | 6 | 16 | 20 | 132 | 580*220 |
| 5/8 | 16 | 21 | 7 | 20 | 20 | 103 | 580*220 |
| 5/8 | 16 | 22 | 8 | 24 | 20 | 88 | 580*220 |
| 45/64 | 18 | 24 | 6 | 18 | 20 | 75 | 580*220 |
| 3/4 | 19 | 23 | 5 | 15 | 20 | 113 | 580*220 |
| 3/4 | 19 | 24 | 6 | 18 | 20 | 88 | 580*220 |
| 3/4 | 19 | 25 | 7 | 21 | 20 | 72 | 580*220 |
| 3/4 | 19 | 26 | 8 | 24 | 20 | 60 | 580*220 |
| 25/32 | 20 | 25 | 5 | 15 | 20 | 84 | 580*220 |
| 25/32 | 20 | 26 | 6 | 18 | 20 | 68 | 580*220 |
| 25/32 | 20 | 27 | 7 | 21 | 20 | 57 | 580*220 |
| 55/64 | 22 | 30 | 7 | 21 | 20 | 47 | 580*220 |
| 1 | 25 | 30 | 5 | 15 | 20 | 69 | 640*230 |
| 1 | 25 | 31 | 6 | 18 | 20 | 56 | 640*230 |
| 1 | 25 | 32 | 6 | 18 | 20 | 47 | 640*230 |
| 1-1/4 | 32 | 39 | 4 | 12 | 30 | 58 | 770*240 |
| 1-1/4 | 32 | 40 | 5 | 15 | 30 | 49 | 770*240 |
| 1-1/4 | 32 | 41 | 6 | 18 | 30 | 43 | 770*240 |
| 1-1/2 | 38 | 45 | 4 | 12 | 30 | 49 | 770*240 |
| 1-1/2 | 38 | 46 | 5 | 15 | 30 | 42 | 770*240 |
| 1-1/2 | 38 | 47 | 5 | 15 | 30 | 37 | 770*240 |
| 1-3/4 | 45 | 55 | 5 | 15 | 50 | 47 | 900*240 |
| 2 | 50 | 58 | 4 | 12 | 50 | 55 | 980*240 |
| 2 | 50 | 59 | 4 | 12 | 50 | 48 | 980*240 |
| 2 | 50 | 60 | 4 | 12 | 50 | 43 | 980*240 |
| 2 | 50 | 62 | 5 | 15 | 50 | 36 | 980*240 |
