提供150HP空气滤清器总成
2010-06-07
| 功率 | 产品编号 | 标准编号 | 图示 | 额定流量[m³/min] | 主滤芯 | 重量 | |||||||
| 150HP | LJ4704 | 45 700 92 940 | a | 15.0-21.0 | C25710 | 7.0KG | |||||||
| b1 | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | ||||||
| 尺寸mm(尺寸inches) | |||||||||||||
| 295 | 110 | 130 | 323 | 541 | 27 | 68 | 190 | ||||||
| (11.61) | (4.33) | (5.12) | (12.72) | (21.29) | (1.06) | (2.67) | (7.48) | ||||||
联系我们 | 广告热线:4006-077-088转8888
空气滤清器 空气滤清器总成 塑胶空气滤清器 塑胶空气滤清器总成 空气滤清器生产厂家 空压机空气滤清器
2010-06-07
| 功率 | 产品编号 | 标准编号 | 图示 | 额定流量[m³/min] | 主滤芯 | 重量 | |||||||
| 150HP | LJ4704 | 45 700 92 940 | a | 15.0-21.0 | C25710 | 7.0KG | |||||||
| b1 | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | ||||||
| 尺寸mm(尺寸inches) | |||||||||||||
| 295 | 110 | 130 | 323 | 541 | 27 | 68 | 190 | ||||||
| (11.61) | (4.33) | (5.12) | (12.72) | (21.29) | (1.06) | (2.67) | (7.48) | ||||||
免费呼叫服务:点击免费电话联系 联系人:陈先生